Der Krankenkassenbeitrag ist ein entscheidender Faktor für die finanzielle Absicherung im Krankheitsfall. Seine Höhe wird individuell festgelegt und hängt von verschiedenen Einflussgrößen ab: der Personengruppe, dem Einkommen und dem Beitragssatz der jeweiligen Krankenkasse. Grundsätzlich gilt: Je höher das Einkommen und der Beitragssatz, desto mehr wird an die Krankenkasse gezahlt. Je nach Lebenssituation, ob als Angestellter, Selbstständiger oder Rentner, unterscheidet sich die Berechnung der Beiträge. Ein grundlegendes Verständnis der Beitragsermittlung hilft dabei, die Kosten besser nachzuvollziehen und gegebenenfalls zu optimieren.
Inhaltsverzeichnis
Krankenkassenbeitrag 2025 für Arbeitnehmer
Der Krankenkassenbeitrag für Arbeitnehmer wird auf Basis des Bruttoeinkommens berechnet. Dabei teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Kosten jeweils zur Hälfte. Grundlage ist der allgemeine Beitragssatz von 14,6 %, ergänzt durch einen kassenindividuellen Zusatzbeitrag, der zwischen 1,84 % und 4,40 % liegt. Das Bruttogehalt dient als Bemessungsgrundlage, wobei Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (2025: 5.512,50 Euro monatlich) nicht berücksichtigt wird. Ein Beispiel: Bei einem Bruttoeinkommen von 4.000 Euro und einem Zusatzbeitrag von 2,50 % ergibt sich ein Gesamtbeitrag von 684 Euro, wovon der Arbeitnehmer 342 Euro zahlt. Der Beitrag wird direkt vom Gehalt einbehalten und vom Arbeitgeber an die Krankenkasse überwiesen.
Krankenkasse | geöffnet in | 1000€ | 2000€ | 3000€ | 4000€ | 5000€ | 5512,50€ | wechseln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | 86,00 | 172,00 | 258,00 | 344,00 | 430,00 | 474,08 | Onlineantrag |
AOK Bayern | Bayern | 86,45 | 172,90 | 259,35 | 345,80 | 432,25 | 476,56 | Onlineantrag |
AOK Bremen/ Bremerhaven | Bremen | 85,45 | 170,90 | 256,35 | 341,80 | 427,25 | 471,04 | Onlineantrag |
AOK Hessen | Hessen | 85,45 | 170,90 | 256,35 | 341,80 | 427,25 | 471,04 | Onlineantrag |
AOK Niedersachsen | Niedersachsen | 86,50 | 173,00 | 259,50 | 346,00 | 432,50 | 476,83 | Onlineantrag |
AOK Nordost | Berlin,Brandenburg,Mecklenburg-Vorpommern | 90,50 | 181,00 | 271,50 | 362,00 | 452,50 | 498,88 | Onlineantrag |
AOK NordWest | Nordrhein-Westfalen,Schleswig-Holstein | 86,95 | 173,90 | 260,85 | 347,80 | 434,75 | 479,31 | Onlineantrag |
AOK PLUS | Sachsen,Thüringen | 88,50 | 177,00 | 265,50 | 354,00 | 442,50 | 487,86 | Onlineantrag |
AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland | Rheinland-Pfalz,Saarland | 85,35 | 170,70 | 256,05 | 341,40 | 426,75 | 470,49 | Onlineantrag |
AOK Rheinland/ Hamburg | Hamburg,Nordrhein-Westfalen | 87,95 | 175,90 | 263,85 | 351,80 | 439,75 | 484,82 | Onlineantrag |
AOK Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 85,50 | 171,00 | 256,50 | 342,00 | 427,50 | 471,32 | Onlineantrag |
Audi BKK | bundesweit | 85,00 | 170,00 | 255,00 | 340,00 | 425,00 | 468,56 | Onlineantrag |
BAHN-BKK | bundesweit | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 450,00 | 496,13 | Onlineantrag |
BARMER | bundesweit | 89,45 | 178,90 | 268,35 | 357,80 | 447,25 | 493,09 | Onlineantrag |
BERGISCHE Krankenkasse | Hamburg,Hessen,Nordrhein-Westfalen | 87,75 | 175,50 | 263,25 | 351,00 | 438,75 | 483,72 | Onlineantrag |
Bertelsmann BKK | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Sachsen,Thüringen | 89,00 | 178,00 | 267,00 | 356,00 | 445,00 | 490,61 | Onlineantrag |
BIG direkt gesund | bundesweit | 89,95 | 179,90 | 269,85 | 359,80 | 449,75 | 495,85 | Onlineantrag |
BKK Akzo Nobel Bayern | Bayern | 89,95 | 179,90 | 269,85 | 359,80 | 449,75 | 495,85 | Onlineantrag |
BKK Diakonie | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Bremen,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein | 92,00 | 184,00 | 276,00 | 368,00 | 460,00 | 507,15 | Onlineantrag |
BKK DürkoppAdler | Nordrhein-Westfalen | 92,40 | 184,80 | 277,20 | 369,60 | 462,00 | 509,36 | Onlineantrag |
BKK EUREGIO | Hamburg,Nordrhein-Westfalen | 89,95 | 179,90 | 269,85 | 359,80 | 449,75 | 495,85 | Onlineantrag |
BKK exklusiv | Bremen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein | 84,95 | 169,90 | 254,85 | 339,80 | 424,75 | 468,29 | Onlineantrag |
BKK Faber-Castell & Partner | Bayern | 83,90 | 167,80 | 251,70 | 335,60 | 419,50 | 462,50 | Onlineantrag |
BKK firmus | bundesweit | 82,20 | 164,40 | 246,60 | 328,80 | 411,00 | 453,13 | Onlineantrag |
BKK Freudenberg | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Hessen,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Sachsen | 85,45 | 170,90 | 256,35 | 341,80 | 427,25 | 471,04 | Onlineantrag |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 450,00 | 496,13 | Onlineantrag |
BKK Herkules | Bayern,Hessen,Niedersachsen | 90,40 | 180,80 | 271,20 | 361,60 | 452,00 | 498,33 | Onlineantrag |
BKK Linde | bundesweit | 85,50 | 171,00 | 256,50 | 342,00 | 427,50 | 471,32 | Onlineantrag |
bkk melitta hmr | Baden-Württemberg,Bayern,Brandenburg,Bremen,Hessen,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein | 90,50 | 181,00 | 271,50 | 362,00 | 452,50 | 498,88 | Onlineantrag |
BKK mkk | bundesweit | 90,50 | 181,00 | 271,50 | 362,00 | 452,50 | 498,88 | Onlineantrag |
BKK PFAFF | Rheinland-Pfalz | 86,90 | 173,80 | 260,70 | 347,60 | 434,50 | 479,04 | Onlineantrag |
BKK Pfalz | bundesweit | 92,50 | 185,00 | 277,50 | 370,00 | 462,50 | 509,91 | Onlineantrag |
BKK ProVita | bundesweit | 87,45 | 174,90 | 262,35 | 349,80 | 437,25 | 482,07 | Onlineantrag |
BKK Public | Hamburg,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen | 84,50 | 169,00 | 253,50 | 338,00 | 422,50 | 465,81 | Onlineantrag |
BKK SBH | Baden-Württemberg | 85,20 | 170,40 | 255,60 | 340,80 | 426,00 | 469,67 | Onlineantrag |
BKK Scheufelen | Baden-Württemberg | 86,75 | 173,50 | 260,25 | 347,00 | 433,75 | 478,21 | Onlineantrag |
BKK Technoform | Baden-Württemberg,Bayern,Niedersachsen,Rheinland-Pfalz | 85,45 | 170,90 | 256,35 | 341,80 | 427,25 | 471,04 | Onlineantrag |
BKK VDN | Hamburg,Nordrhein-Westfalen,Sachsen | 88,95 | 177,90 | 266,85 | 355,80 | 444,75 | 490,34 | Onlineantrag |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 87,25 | 174,50 | 261,75 | 349,00 | 436,25 | 480,97 | Onlineantrag |
BKK WERRA-MEISSNER | Bayern,Hessen | 89,95 | 179,90 | 269,85 | 359,80 | 449,75 | 495,85 | Onlineantrag |
BKK Wirtschaft & Finanzen | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Bremen,Hamburg,Hessen,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Saarland,Sachsen | 92,95 | 185,90 | 278,85 | 371,80 | 464,75 | 512,39 | Onlineantrag |
BKK ZF & Partner | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Bremen,Hamburg,Hessen,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Saarland,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Thüringen | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 450,00 | 496,13 | Onlineantrag |
BKK24 | bundesweit | 89,25 | 178,50 | 267,75 | 357,00 | 446,25 | 491,99 | Onlineantrag |
BOSCH BKK | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Saarland,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Thüringen | 86,40 | 172,80 | 259,20 | 345,60 | 432,00 | 476,28 | Onlineantrag |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 89,65 | 179,30 | 268,95 | 358,60 | 448,25 | 494,20 | Onlineantrag |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 87,00 | 174,00 | 261,00 | 348,00 | 435,00 | 479,59 | Onlineantrag |
Debeka BKK | bundesweit | 89,25 | 178,50 | 267,75 | 357,00 | 446,25 | 491,99 | Onlineantrag |
energie-BKK | bundesweit | 87,90 | 175,80 | 263,70 | 351,60 | 439,50 | 484,55 | Onlineantrag |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 88,50 | 177,00 | 265,50 | 354,00 | 442,50 | 487,86 | Onlineantrag |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 85,50 | 171,00 | 256,50 | 342,00 | 427,50 | 471,32 | Onlineantrag |
hkk | bundesweit | 83,95 | 167,90 | 251,85 | 335,80 | 419,75 | 462,77 | Onlineantrag |
IKK – Die Innovationskasse | bundesweit | 88,50 | 177,00 | 265,50 | 354,00 | 442,50 | 487,86 | Onlineantrag |
IKK Brandenburg und Berlin | Berlin,Brandenburg | 88,50 | 177,00 | 265,50 | 354,00 | 442,50 | 487,86 | Onlineantrag |
IKK classic | bundesweit | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 450,00 | 496,13 | Onlineantrag |
IKK gesund plus | bundesweit | 89,95 | 179,90 | 269,85 | 359,80 | 449,75 | 495,85 | Onlineantrag |
IKK Südwest | Hessen,Rheinland-Pfalz,Saarland | 89,25 | 178,50 | 267,75 | 357,00 | 446,25 | 491,99 | Onlineantrag |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 91,90 | 183,80 | 275,70 | 367,60 | 459,50 | 506,60 | Onlineantrag |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 95,00 | 190,00 | 285,00 | 380,00 | 475,00 | 523,69 | Onlineantrag |
mhplus BKK | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Sachsen,Schleswig-Holstein,Thüringen | 85,80 | 171,60 | 257,40 | 343,20 | 429,00 | 472,97 | Onlineantrag |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 92,45 | 184,90 | 277,35 | 369,80 | 462,25 | 509,63 | Onlineantrag |
Novitas BKK | bundesweit | 87,90 | 175,80 | 263,70 | 351,60 | 439,50 | 484,55 | Onlineantrag |
Pronova BKK | bundesweit | 89,00 | 178,00 | 267,00 | 356,00 | 445,00 | 490,61 | Onlineantrag |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 87,80 | 175,60 | 263,40 | 351,20 | 439,00 | 484,00 | Onlineantrag |
Salus BKK | bundesweit | 87,95 | 175,90 | 263,85 | 351,80 | 439,75 | 484,82 | Onlineantrag |
SBK | bundesweit | 87,50 | 175,00 | 262,50 | 350,00 | 437,50 | 482,34 | Onlineantrag |
SECURVITA Krankenkasse | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein,Thüringen | 89,00 | 178,00 | 267,00 | 356,00 | 445,00 | 490,61 | Onlineantrag |
SKD BKK | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Bremen,Hamburg,Hessen,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Saarland,Sachsen,Schleswig-Holstein | 85,40 | 170,80 | 256,20 | 341,60 | 427,00 | 470,77 | Onlineantrag |
Techniker Krankenkasse | bundesweit | 85,25 | 170,50 | 255,75 | 341,00 | 426,25 | 469,94 | Onlineantrag |
TUI BKK | bundesweit | 85,50 | 171,00 | 256,50 | 342,00 | 427,50 | 471,32 | Onlineantrag |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 89,35 | 178,70 | 268,05 | 357,40 | 446,75 | 492,54 | Onlineantrag |
vivida bkk | bundesweit | 91,95 | 183,90 | 275,85 | 367,80 | 459,75 | 506,87 | Onlineantrag |
WMF BKK | bundesweit | 85,25 | 170,50 | 255,75 | 341,00 | 426,25 | 469,94 | Onlineantrag |
Krankenkassenbeitrag 2025 für Selbständige ohne Krankengeld
Der Krankenkassenbeitrag für Selbstständige ohne Krankengeldanspruch wird ebenfalls auf Basis des Einkommens berechnet, unterscheidet sich jedoch in einigen wichtigen Punkten von der Berechnung bei Arbeitnehmern.
Für Selbstständige gilt der ermäßigte Beitragssatz von 14,0 %, sofern kein Anspruch auf Krankengeld besteht. Hinzu kommt der kassenindividuelle Zusatzbeitrag.
Die Bemessungsgrundlage ist das monatliche Einkommen, das in der Regel anhand des Gewinns aus der Selbstständigkeit ermittelt wird. Allerdings gibt es eine Mindestbemessungsgrundlage, die unabhängig vom tatsächlichen Einkommen herangezogen wird, wenn der Gewinn unterhalb dieser Grenze liegt. Im Jahr 2025 beträgt diese 1248,33 Euro monatlich.
Maximal wird das Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze (BBG) berücksichtigt. Wer ein Einkommen über dieser Grenze hat, zahlt denselben Beitrag wie jemand mit genau 5.512,50 Euro.
Krankenkasse | geöffnet in | 1248,33 | 2000€ | 3000€ | 4000€ | 5000€ | 5512,50€ | wechseln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | 207,22€ | 332,00€ | 498,00€ | 664,00€ | 830,00€ | 915,08€ | Onlineantrag |
AOK Bayern | Bayern | 208,35€ | 333,80€ | 500,70€ | 667,60€ | 834,50€ | 920,04€ | Onlineantrag |
AOK Bremen/ Bremerhaven | Bremen | 205,85€ | 329,80€ | 494,70€ | 659,60€ | 824,50€ | 909,01€ | Onlineantrag |
AOK Hessen | Hessen | 205,85€ | 329,80€ | 494,70€ | 659,60€ | 824,50€ | 909,01€ | Onlineantrag |
AOK Niedersachsen | Niedersachsen | 208,47€ | 334,00€ | 501,00€ | 668,00€ | 835,00€ | 920,59€ | Onlineantrag |
AOK Nordost | Berlin,Brandenburg,Mecklenburg-Vorpommern | 218,46€ | 350,00€ | 525,00€ | 700,00€ | 875,00€ | 964,69€ | Onlineantrag |
AOK NordWest | Nordrhein-Westfalen,Schleswig-Holstein | 209,59€ | 335,80€ | 503,70€ | 671,60€ | 839,50€ | 925,55€ | Onlineantrag |
AOK PLUS | Sachsen,Thüringen | 213,46€ | 342,00€ | 513,00€ | 684,00€ | 855,00€ | 942,64€ | Onlineantrag |
AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland | Rheinland-Pfalz,Saarland | 205,60€ | 329,40€ | 494,10€ | 658,80€ | 823,50€ | 907,91€ | Onlineantrag |
AOK Rheinland/ Hamburg | Hamburg,Nordrhein-Westfalen | 212,09€ | 339,80€ | 509,70€ | 679,60€ | 849,50€ | 936,57€ | Onlineantrag |
AOK Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 205,97€ | 330,00€ | 495,00€ | 660,00€ | 825,00€ | 909,56€ | Onlineantrag |
Audi BKK | bundesweit | 204,73€ | 328,00€ | 492,00€ | 656,00€ | 820,00€ | 904,05€ | Onlineantrag |
BAHN-BKK | bundesweit | 217,21€ | 348,00€ | 522,00€ | 696,00€ | 870,00€ | 959,18€ | Onlineantrag |
BARMER | bundesweit | 215,84€ | 345,80€ | 518,70€ | 691,60€ | 864,50€ | 953,11€ | Onlineantrag |
BERGISCHE Krankenkasse | Hamburg,Hessen,Nordrhein-Westfalen | 211,59€ | 339,00€ | 508,50€ | 678,00€ | 847,50€ | 934,37€ | Onlineantrag |
Bertelsmann BKK | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Sachsen,Thüringen | 214,71€ | 344,00€ | 516,00€ | 688,00€ | 860,00€ | 948,15€ | Onlineantrag |
BIG direkt gesund | bundesweit | 217,08€ | 347,80€ | 521,70€ | 695,60€ | 869,50€ | 958,62€ | Onlineantrag |
BKK Akzo Nobel Bayern | Bayern | 217,08€ | 347,80€ | 521,70€ | 695,60€ | 869,50€ | 958,62€ | Onlineantrag |
BKK Diakonie | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Bremen,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein | 222,20€ | 356,00€ | 534,00€ | 712,00€ | 890,00€ | 981,23€ | Onlineantrag |
BKK DürkoppAdler | Nordrhein-Westfalen | 223,20€ | 357,60€ | 536,40€ | 715,20€ | 894,00€ | 985,64€ | Onlineantrag |
BKK EUREGIO | Hamburg,Nordrhein-Westfalen | 217,08€ | 347,80€ | 521,70€ | 695,60€ | 869,50€ | 958,62€ | Onlineantrag |
BKK exklusiv | Bremen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein | 204,60€ | 327,80€ | 491,70€ | 655,60€ | 819,50€ | 903,50€ | Onlineantrag |
BKK Faber-Castell & Partner | Bayern | 201,98€ | 323,60€ | 485,40€ | 647,20€ | 809,00€ | 891,92€ | Onlineantrag |
BKK firmus | bundesweit | 197,74€ | 316,80€ | 475,20€ | 633,60€ | 792,00€ | 873,18€ | Onlineantrag |
BKK Freudenberg | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Hessen,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Sachsen | 205,85€ | 329,80€ | 494,70€ | 659,60€ | 824,50€ | 909,01€ | Onlineantrag |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 217,21€ | 348,00€ | 522,00€ | 696,00€ | 870,00€ | 959,18€ | Onlineantrag |
BKK Herkules | Bayern,Hessen,Niedersachsen | 218,21€ | 349,60€ | 524,40€ | 699,20€ | 874,00€ | 963,59€ | Onlineantrag |
BKK Linde | bundesweit | 205,97€ | 330,00€ | 495,00€ | 660,00€ | 825,00€ | 909,56€ | Onlineantrag |
bkk melitta hmr | Baden-Württemberg,Bayern,Brandenburg,Bremen,Hessen,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein | 218,46€ | 350,00€ | 525,00€ | 700,00€ | 875,00€ | 964,69€ | Onlineantrag |
BKK mkk | bundesweit | 218,46€ | 350,00€ | 525,00€ | 700,00€ | 875,00€ | 964,69€ | Onlineantrag |
BKK PFAFF | Rheinland-Pfalz | 209,47€ | 335,60€ | 503,40€ | 671,20€ | 839,00€ | 925,00€ | Onlineantrag |
BKK Pfalz | bundesweit | 223,45€ | 358,00€ | 537,00€ | 716,00€ | 895,00€ | 986,74€ | Onlineantrag |
BKK ProVita | bundesweit | 210,84€ | 337,80€ | 506,70€ | 675,60€ | 844,50€ | 931,06€ | Onlineantrag |
BKK Public | Hamburg,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen | 203,48€ | 326,00€ | 489,00€ | 652,00€ | 815,00€ | 898,54€ | Onlineantrag |
BKK SBH | Baden-Württemberg | 205,23€ | 328,80€ | 493,20€ | 657,60€ | 822,00€ | 906,26€ | Onlineantrag |
BKK Scheufelen | Baden-Württemberg | 209,10€ | 335,00€ | 502,50€ | 670,00€ | 837,50€ | 923,34€ | Onlineantrag |
BKK Technoform | Baden-Württemberg,Bayern,Niedersachsen,Rheinland-Pfalz | 205,85€ | 329,80€ | 494,70€ | 659,60€ | 824,50€ | 909,01€ | Onlineantrag |
BKK VDN | Hamburg,Nordrhein-Westfalen,Sachsen | 214,59€ | 343,80€ | 515,70€ | 687,60€ | 859,50€ | 947,60€ | Onlineantrag |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 210,34€ | 337,00€ | 505,50€ | 674,00€ | 842,50€ | 928,86€ | Onlineantrag |
BKK WERRA-MEISSNER | Bayern,Hessen | 217,08€ | 347,80€ | 521,70€ | 695,60€ | 869,50€ | 958,62€ | Onlineantrag |
BKK Wirtschaft & Finanzen | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Bremen,Hamburg,Hessen,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Saarland,Sachsen | 224,57€ | 359,80€ | 539,70€ | 719,60€ | 899,50€ | 991,70€ | Onlineantrag |
BKK ZF & Partner | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Bremen,Hamburg,Hessen,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Saarland,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Thüringen | 217,21€ | 348,00€ | 522,00€ | 696,00€ | 870,00€ | 959,18€ | Onlineantrag |
BKK24 | bundesweit | 215,34€ | 345,00€ | 517,50€ | 690,00€ | 862,50€ | 950,91€ | Onlineantrag |
BOSCH BKK | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Saarland,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Thüringen | 208,22€ | 333,60€ | 500,40€ | 667,20€ | 834,00€ | 919,49€ | Onlineantrag |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 216,34€ | 346,60€ | 519,90€ | 693,20€ | 866,50€ | 955,32€ | Onlineantrag |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 209,72€ | 336,00€ | 504,00€ | 672,00€ | 840,00€ | 926,10€ | Onlineantrag |
Debeka BKK | bundesweit | 215,34€ | 345,00€ | 517,50€ | 690,00€ | 862,50€ | 950,91€ | Onlineantrag |
energie-BKK | bundesweit | 211,97€ | 339,60€ | 509,40€ | 679,20€ | 849,00€ | 936,02€ | Onlineantrag |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 213,46€ | 342,00€ | 513,00€ | 684,00€ | 855,00€ | 942,64€ | Onlineantrag |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 205,97€ | 330,00€ | 495,00€ | 660,00€ | 825,00€ | 909,56€ | Onlineantrag |
hkk | bundesweit | 202,10€ | 323,80€ | 485,70€ | 647,60€ | 809,50€ | 892,47€ | Onlineantrag |
IKK – Die Innovationskasse | bundesweit | 213,46€ | 342,00€ | 513,00€ | 684,00€ | 855,00€ | 942,64€ | Onlineantrag |
IKK Brandenburg und Berlin | Berlin,Brandenburg | 213,46€ | 342,00€ | 513,00€ | 684,00€ | 855,00€ | 942,64€ | Onlineantrag |
IKK classic | bundesweit | 217,21€ | 348,00€ | 522,00€ | 696,00€ | 870,00€ | 959,18€ | Onlineantrag |
IKK gesund plus | bundesweit | 217,08€ | 347,80€ | 521,70€ | 695,60€ | 869,50€ | 958,62€ | Onlineantrag |
IKK Südwest | Hessen,Rheinland-Pfalz,Saarland | 215,34€ | 345,00€ | 517,50€ | 690,00€ | 862,50€ | 950,91€ | Onlineantrag |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 221,95€ | 355,60€ | 533,40€ | 711,20€ | 889,00€ | 980,12€ | Onlineantrag |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 229,69€ | 368,00€ | 552,00€ | 736,00€ | 920,00€ | 1.014,30€ | Onlineantrag |
mhplus BKK | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Sachsen,Schleswig-Holstein,Thüringen | 206,72€ | 331,20€ | 496,80€ | 662,40€ | 828,00€ | 912,87€ | Onlineantrag |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 223,33€ | 357,80€ | 536,70€ | 715,60€ | 894,50€ | 986,19€ | Onlineantrag |
Novitas BKK | bundesweit | 211,97€ | 339,60€ | 509,40€ | 679,20€ | 849,00€ | 936,02€ | Onlineantrag |
Pronova BKK | bundesweit | 214,71€ | 344,00€ | 516,00€ | 688,00€ | 860,00€ | 948,15€ | Onlineantrag |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 211,72€ | 339,20€ | 508,80€ | 678,40€ | 848,00€ | 934,92€ | Onlineantrag |
Salus BKK | bundesweit | 212,09€ | 339,80€ | 509,70€ | 679,60€ | 849,50€ | 936,57€ | Onlineantrag |
SBK | bundesweit | 210,97€ | 338,00€ | 507,00€ | 676,00€ | 845,00€ | 931,61€ | Onlineantrag |
SECURVITA Krankenkasse | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein,Thüringen | 214,71€ | 344,00€ | 516,00€ | 688,00€ | 860,00€ | 948,15€ | Onlineantrag |
SKD BKK | Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Bremen,Hamburg,Hessen,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Saarland,Sachsen,Schleswig-Holstein | 205,72€ | 329,60€ | 494,40€ | 659,20€ | 824,00€ | 908,46€ | Onlineantrag |
Techniker Krankenkasse | bundesweit | 205,35€ | 329,00€ | 493,50€ | 658,00€ | 822,50€ | 906,81€ | Onlineantrag |
TUI BKK | bundesweit | 205,97€ | 330,00€ | 495,00€ | 660,00€ | 825,00€ | 909,56€ | Onlineantrag |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 215,59€ | 345,40€ | 518,10€ | 690,80€ | 863,50€ | 952,01€ | Onlineantrag |
vivida bkk | bundesweit | 222,08€ | 355,80€ | 533,70€ | 711,60€ | 889,50€ | 980,67€ | Onlineantrag |
WMF BKK | bundesweit | 205,35€ | 329,00€ | 493,50€ | 658,00€ | 822,50€ | 906,81€ | Onlineantrag |
Krankenkassenbeitrag 2025 für Selbständige mit Krankengeldanspruch
Der Krankenkassenbeitrag für Selbstständige mit Krankengeldanspruch unterscheidet sich durch den höheren Beitragssatz von 14,6 % (statt 14,0 %) plus kassenindividuellem Zusatzbeitrag. Die Berechnung erfolgt ebenfalls auf Basis des Gewinns zwischen der Mindestbemessungsgrundlage und der Beitragsbemessungsgrenze.
Der Krankengeldanspruch ermöglicht es Selbstständigen, ab der siebten Woche einer Erkrankung finanzielle Unterstützung durch die Krankenkasse zu erhalten. Dies kann existenzsichernd sein, insbesondere bei längeren Ausfallzeiten, macht den Beitrag jedoch etwas höher als bei Selbstständigen ohne Krankengeldanspruch.
Krankenkasse | geöffnet in | 1248,33€ | 2000€ | 3000€ | 4000€ | 5000€ | 5512,50€ | wechseln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | 214,71€ | 344,00€ | 516,00€ | 688,00€ | 860,00€ | 948,15€ | Onlineantrag |
AOK Bayern | Bayern | 215,84€ | 345,80€ | 518,70€ | 691,60€ | 864,50€ | 953,11€ | Onlineantrag |
AOK Bremen/ Bremerhaven | Bremen | 213,34€ | 341,80€ | 512,70€ | 683,60€ | 854,50€ | 942,09€ | Onlineantrag |
AOK Hessen | Hessen | 213,34€ | 341,80€ | 512,70€ | 683,60€ | 854,50€ | 942,09€ | Onlineantrag |
AOK Niedersachsen | Niedersachsen | 215,96€ | 346,00€ | 519,00€ | 692,00€ | 865,00€ | 953,66€ | Onlineantrag |
